Типы морских контейнеров
Тип контейнера | Вес тары, кг | Внутренний объем, куб.м | Внутренние размеры, мм | Торцевое открытие дверей, мм | Грузо-подъемность, кг | Вид загрузки контейнера | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | Ширина | Высота | |||||
20' Dry Container | 2080 | 33 | 5898 | 2350 | 2390 | 2340 | 2280 | 21920 | С торца |
40' Dry Container | 3900 | 67 | 12035 | 2350 | 2393 | 2339 | 2274 | 26580 | С торца |
40' High Cube Container | 4150 | 76 | 12030 | 2350 | 2690 | 2340 | 2579 | 26330 | С торца |
45' High Cube Container | 4590 | 86 | 13556 | 2352 | 2695 | 2340 | 2579 | 27910 | С торца |
20' Flat Rack Container | 2560 | - | 5935 | 2398 | 2327 | - | - | 21440 | Сверху или с боков |
40' Flat Rack Container | 5480 | - | 12080 | 2420 | 2103 | - | - | 25000 | Сверху или с боков |
20' Open Top Container | 2200 | 32 | 5893 | 2346 | 2353 | 2338 | 2273 раскрытие крыши Дл.5488, Шир.2230 | 28280 | Сверху и с торца |
40' Open Top Container | 3800 | 67 | 12056 | 2347 | 2379 | 2343 | 2279 раскрытие крыши Дл.11622, Шир.2214 | 28700 | Сверху и с торца |
20' Reefer Container | 2750 | 27,9 | 5440 | 2294 | 2237 | 2286 | 2238 | 24250 | С торца |
40' Reefer Container | 3950 | 58,7 | 11577 | 2294 | 2210 | 2286 | 2238 | 28550 | С торца |
40' High Cube Reefer Container | 4150 | 67 | 11577 | 2294 | 2509 | 2290 | 2535 | 28350 | С торца |
45' High Cube Reefer Container | 5200 | 75,4 | 13102 | 2286 | 2509 | 2284 | 2535 | 27300 | С торца |
* Возможны отличия от параметров, указанных выше, в зависимости от производителя контейнера.
Идентификация контейнеров (стандарт ISO 6346:1995):
- GP (General Purpose) — стандартный (общего назначения, универсальный) контейнер
- DC (Dry Cube) — сухой контейнер, очень часто используется вместо GP
- RE, RT, RS (Reefer) — реф-контейнер
- HI, HR — изолированный
- VH — контейнер с немеханической системой вентиляции в нижней и верхней частях грузового пространства
- UT (OT — Open Top) — контейнер с открытым верхом
- PF, PS, PC — контейнер-платформа
- TN, TG, TD — контейнер-танк (наливной контейнер)
- BU — контейнер для насыпных грузов
- HC (High Cube) — увеличенный по высоте контейнер (высота увеличена на один фут в сравнении со стандартным контейнером)
- PW (Pallet Wide) — увеличенный по ширине контейнер (242—245 см, позволяет разместить рядом два стандартных поддона по 120 см)
- HT (Hard Top) — контейнер с открывающимся металлическим верхом, однако иногда эта-же аббревиатура так-же используется для обозначения 20-ти футового контейнера с повышенной вместимостью (Heavy Tested)
- TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) — единица измерения, равная объему, занимаемому стандартным 20-футовым контейнером.